三船校前(姶良市・霧島市方面 楠田・帖佐・加治木駅・陵南・鹿児島空港・横川方面)
2017年07月12日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 下り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)07:55 | (楠)07:55 |
| (漆)07:00 | (楠)08:08 | (楠)08:08 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)08:12 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)08:24 | (楠)09:00 | (楠)09:00 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)08:47 | (楠)09:51 | (楠)09:51 |
| -:- | (楠)10:00 | (楠)10:00 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (中)12:35 | (中)12:35 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)10:30 | -:- | -:- |
| (楠)11:04 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)15:15 | (楠)15:15 |
| (中)12:37 | (楠)15:25 | (楠)15:25 |
| (楠)13:07 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)14:00 | -:- | -:- |
| -:- | (中)16:38 | (中)16:38 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)17:13 | (楠)17:13 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)15:12 | (楠)18:05 | (楠)18:05 |
| -:- | (中)18:20 | (中)18:20 |
| (楠)15:27 | -:- | -:- |
| -:- | (楠)21:39 | (楠)21:39 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)16:00 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)16:42 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)17:22 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)18:02 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)18:31 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)19:12 | -:- | -:- |
| (楠)21:36 | -:- | -:- |
| 上り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | (帖)07:14 | (帖)07:14 |
| (帖)06:22 | (空)07:39 | (空)07:39 |
| -:- | (帖)08:14 | (帖)08:14 |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)06:57 | -:- | -:- |
| (帖)07:37 | (空)08:24 | (空)08:24 |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)08:09 | (帖)09:11 | (帖)09:11 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (中)09:38 | (中)09:38 |
| (空)08:37 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (加)08:57 | (帖)10:09 | (帖)10:09 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)09:41 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (空)11:14 | (空)11:14 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (帖)12:54 | (帖)12:54 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)11:37 | -:- | -:- |
| (帖)12:07 | (空)14:54 | (空)14:54 |
| (加)12:27 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)12:47 | (帖)15:49 | (帖)15:49 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (加)14:27 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (帖)17:36 | (帖)17:36 |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)15:22 | (空)18:34 | (空)18:34 |
| (帖)15:57 | (帖)21:04 | (帖)21:04 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)17:57 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)18:37 | -:- | -:- |
行先
(帖)帖佐駅
(加)加治駅
(空)空港
(溝)溝辺下
(大)大口
(中)中央駅
(イ)イオン
(漆)漆上
(港)加治港
(楠)楠田車
(木)木場
(姶)姶ニ車
(N)姶N車
