豊留(姶良市・霧島市方面 楠田・帖佐・加治木駅・陵南・鹿児島空港・横川方面)
2017年07月10日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 下り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)07:53 | (楠)07:53 |
| (漆)06:58 | (楠)08:06 | (楠)08:06 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)08:10 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)08:22 | (楠)08:58 | (楠)08:58 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)08:45 | (楠)09:49 | (楠)09:49 |
| -:- | (楠)09:58 | (楠)09:58 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (中)12:33 | (中)12:33 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)10:28 | -:- | -:- |
| (楠)11:02 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)15:13 | (楠)15:13 |
| (中)12:35 | (楠)15:23 | (楠)15:23 |
| (楠)13:05 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)13:58 | -:- | -:- |
| -:- | (中)16:36 | (中)16:36 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)17:11 | (楠)17:11 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)15:10 | (楠)18:03 | (楠)18:03 |
| -:- | (中)18:18 | (中)18:18 |
| (楠)15:25 | -:- | -:- |
| -:- | (楠)21:37 | (楠)21:37 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)15:58 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)16:40 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)17:20 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)18:00 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)18:29 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)19:10 | -:- | -:- |
| (楠)21:34 | -:- | -:- |
| 上り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | (帖)07:16 | (帖)07:16 |
| (帖)06:24 | (空)07:41 | (空)07:41 |
| -:- | (帖)08:16 | (帖)08:16 |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)06:59 | -:- | -:- |
| (帖)07:39 | (空)08:26 | (空)08:26 |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)08:11 | (帖)09:13 | (帖)09:13 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (中)09:40 | (中)09:40 |
| (空)08:39 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (加)08:59 | (帖)10:11 | (帖)10:11 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)09:43 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (空)11:16 | (空)11:16 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (帖)12:56 | (帖)12:56 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)11:39 | -:- | -:- |
| (帖)12:09 | (空)14:56 | (空)14:56 |
| (加)12:29 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)12:49 | (帖)15:51 | (帖)15:51 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (加)14:29 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (帖)17:38 | (帖)17:38 |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)15:24 | (空)18:36 | (空)18:36 |
| (帖)15:59 | (帖)21:06 | (帖)21:06 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)17:59 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)18:39 | -:- | -:- |
行先
(帖)帖佐駅
(加)加治駅
(空)空港
(溝)溝辺下
(大)大口
(中)中央駅
(イ)イオン
(漆)漆上
(港)加治港
(楠)楠田車
(木)木場
(姶)姶ニ車
(N)姶N車
