帖佐駅(姶良市・霧島市方面 楠田・帖佐・加治木駅・陵南・鹿児島空港・横川方面)
2017年06月30日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 下り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (漆)06:48 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)08:00 | -:- | -:- |
| (木)08:05 | -:- | -:- |
| (中)08:12 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)08:30 | -:- | -:- |
| (楠)08:35 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)09:23 | -:- | -:- |
| (イ)09:55 | -:- | -:- |
| (帖)10:12 | -:- | -:- |
| (N)10:14 | -:- | -:- |
| (楠)10:15 | -:- | -:- |
| (楠)10:52 | -:- | -:- |
| (楠)11:45 | -:- | -:- |
| (姶)12:04 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)12:25 | -:- | -:- |
| (楠)12:55 | -:- | -:- |
| (木)13:08 | -:- | -:- |
| (楠)13:45 | -:- | -:- |
| (イ)13:50 | -:- | -:- |
| (姶)14:06 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)14:45 | -:- | -:- |
| (楠)15:00 | -:- | -:- |
| (イ)15:06 | -:- | -:- |
| (楠)15:15 | -:- | -:- |
| (木)15:30 | -:- | -:- |
| (帖)15:35 | -:- | -:- |
| (楠)15:45 | -:- | -:- |
| (姶)15:46 | -:- | -:- |
| (中)16:30 | -:- | -:- |
| (帖)16:37 | -:- | -:- |
| (楠)17:10 | -:- | -:- |
| (帖)17:25 | -:- | -:- |
| (木)17:30 | -:- | -:- |
| (楠)17:50 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (中)18:19 | -:- | -:- |
| (楠)18:15 | -:- | -:- |
| (楠)19:00 | -:- | -:- |
| (楠)21:24 | -:- | -:- |
| 上り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)06:34 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)07:09 | -:- | -:- |
| (帖)07:49 | -:- | -:- |
| (帖)07:56 | -:- | -:- |
| (帖)08:21 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)08:49 | -:- | -:- |
| (帖)09:07 | -:- | -:- |
| (加)09:12 | -:- | -:- |
| (イ)09:38 | -:- | -:- |
| (帖)09:49 | -:- | -:- |
| (中)09:53 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)09:59 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)10:49 | -:- | -:- |
| (イ)10:58 | -:- | -:- |
| (空)11:16 | -:- | -:- |
| (帖)11:37 | -:- | -:- |
| (空)11:49 | -:- | -:- |
| (帖)12:19 | -:- | -:- |
| (加)12:42 | -:- | -:- |
| (イ)12:48 | -:- | -:- |
| (帖)12:59 | -:- | -:- |
| (溝)13:04 | -:- | -:- |
| (帖)14:28 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (加)14:42 | -:- | -:- |
| (帖)14:55 | -:- | -:- |
| (イ)00:00 | -:- | -:- |
| (帖)15:22 | -:- | -:- |
| (空)15:34 | -:- | -:- |
| (帖)16:09 | -:- | -:- |
| (帖)16:12 | -:- | -:- |
| (イ)16:33 | -:- | -:- |
| (溝)16:54 | -:- | -:- |
| (帖)17:14 | -:- | -:- |
| (帖)17:16 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (帖)18:02 | -:- | -:- |
| (帖)18:09 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)18:49 | -:- | -:- |
行先
(帖)帖佐駅
(加)加治駅
(空)空港
(溝)溝辺下
(大)大口
(中)中央駅
(イ)イオン
(漆)漆上
(港)加治港
(楠)楠田車
(木)木場
(姶)姶ニ車
(N)姶N車
