鹿児島空港(姶良市・霧島市方面 楠田・帖佐・加治木駅・陵南・鹿児島空港・横川方面)
2017年06月07日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 下り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)07:18 | (楠)07:18 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)07:25 | (イ)08:15 | (イ)08:15 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (姶)07:47 | (空)09:32 | (空)09:32 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)08:00 | -:- | -:- |
| (空)09:08 | (楠)09:10 | (楠)09:10 |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)09:32 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (イ)11:50 | (イ)11:50 |
| -:- | (空)12:44 | (空)12:44 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)12:44 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)12:20 | (イ)14:55 | (イ)14:55 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (イ)13:15 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)16:23 | (楠)16:23 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)17:15 | (楠)17:15 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)14:40 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)16:35 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)17:15 | -:- | -:- |
| (港)17:50 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 上り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (空)08:28 | (空)08:28 |
| (空)07:23 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)07:43 | (大)09:05 | (大)09:05 |
| -:- | (空)09:13 | (空)09:13 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (大)09:05 | -:- | -:- |
| (空)09:23 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (大)10:35 | (大)10:35 |
| -:- | (空)10:48 | (空)10:48 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (空)11:30 | (空)11:30 |
| (空)10:33 | -:- | -:- |
| (大)10:35 | (空)12:03 | (空)12:03 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)11:50 | -:- | -:- |
| -:- | (イ)15:43 | (イ)15:43 |
| (空)12:23 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (溝)17:33 | (溝)17:33 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)16:08 | (空)19:23 | (空)19:23 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (溝)17:46 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)18:56 | -:- | -:- |
| (空)19:23 | -:- | -:- |
行先
(帖)帖佐駅
(加)加治駅
(空)空港
(溝)溝辺下
(大)大口
(中)中央駅
(イ)イオン
(漆)漆上
(港)加治港
(楠)楠田車
(木)木場
(姶)姶ニ車
(N)姶N車
