姶良市役所前(姶良市・霧島市方面 姶良小循環)
2017年03月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 姶良小循環 | |
| 上り | 下り |
| 09:31 | 08:38 |
| 09:52 | 08:59 |
| 11:08 | 10:20 |
| 11:29 | 10:41 |
| 15:43 | 14:53 |
| 16:04 | 15:14 |
| 17:33 | 16:45 |
| 17:54 | 17:06 |
※平成28年3月8日改正
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 姶良小循環 | |
| 上り | 下り |
| 09:31 | 08:38 |
| 09:52 | 08:59 |
| 11:08 | 10:20 |
| 11:29 | 10:41 |
| 15:43 | 14:53 |
| 16:04 | 15:14 |
| 17:33 | 16:45 |
| 17:54 | 17:06 |
※平成28年3月8日改正
Copyright © 乗ってみ停-のってみてい- 鹿児島県総合時刻表サイト- All rights reserved.
