平土野(亀津〜空港線)
2016年12月15日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 空港行 | |||
| 平日 | 土曜 | 日祝 | |
| 8:41 | 8:41 | 8:41 | |
| 10:21 | 10:21 | 10:21 | |
| 11:41 | 11:41 | 11:41 | |
| 12:41 | -:- | -:- | |
| 14:41 | 14:41 | 14:41 | |
| 15:51 | -:- | -:- | |
| 17:01 | 17:01 | 17:01 | |
| 18:11 | 18:11 | 18:11 | |
| 冬19:01 | -:- | -:- | |
| 夏19:21 | -:- | -:- | |
| 亀津行 | |||
| 平日 | 土曜 | 日祝 | |
| ※6:41 | -:- | -:- | |
| 7:11 | 7:11 | 7:11 | |
| 8:06 | -:- | -:- | |
| 9:21 | 9:21 | 9:21 | |
| 11:06 | 11:06 | 11:06 | |
| 12:26 | 12:26 | 12:26 | |
| 13:16 | -:- | -:- | |
| 15:26 | 15:26 | 15:26 | |
| 18:06 | 18:06 | 18:06 | |
| -:- | -:- | -:- | |
冬:冬期間 11月1日から3月31日まで
夏:夏期間 4月1日から10月31日まで
※は、春休み夏休み冬休みの時運休となります。
平成28年4月1日改定
