平良 (平良線)
2016年12月12日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 平良行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| -:- | -:- | ||
| ○● | 10:16 | ●○ | 10:16 |
| 11:31 | 11:26 | ||
| ● | 13:06 | ● | 13:06 |
| 16:24 | 15:36 | ||
| 〇 | 17:41 | ○ | 17:01 |
| ● | 18:26 | ● | 18:26 |
| 営業所行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| ○● | 7:48 | ○● | 7:48 |
| 10:16 | 10:16 | ||
| ● | 11:31 | ● | 11:26 |
| 13:06 | 13:06 | ||
| 〇 | 16:24 | ○ | 15:36 |
| 17:41 | ● | 17:01 | |
| -:- | -:- | ||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
