中甑 (平良線)
2016年12月12日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 平良行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| -:- | -:- | ||
| ○● | 10:04 | ●○ | 10:04 |
| 11:19 | 11:14 | ||
| ● | 12:54 | ● | 12:54 |
| 16:12 | 15:24 | ||
| 〇 | 17:29 | ○ | 16:49 |
| ● | 18:14 | ● | 18:14 |
| 営業所行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| ○● | 8:00 | ○● | 8:00 |
| 10:28 | 10:28 | ||
| ● | 11:43 | ● | 11:38 |
| 13:18 | 13:18 | ||
| 〇 | 16:36 | ○ | 15:48 |
| 17:53 | ● | 17:13 | |
| -:- | -:- | ||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
