桑之浦 (浦内・桑之浦線)
2016年12月09日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 桑之浦行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| -:- | -:- | ||
| ○● | 10:23 | ●○ | 10:23 |
| 11:38 | 11:35 | ||
| ● | ※13:13 | ● | ※13:13 |
| ※16:17 | ※15:32 | ||
| ※17:07 | ○ | ※17:08 | |
| ● | ※18:33 | ● | ※18:33 |
| 営業所行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| ○● | 7:40 | ○● | 7:40 |
| 10:23 | 10:23 | ||
| ● | 予11:38 | ● | 予11:35 |
| 予13:13 | 予13:13 | ||
| ○ | 予16:17 | ○ | 予15:32 |
| ● | 予17:07 | ● | 予17:08 |
| -:- | -:- | ||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
※瀬上で乗客がいる場合のみ運行いたします。
予:デマンド運行(乗車する場合は1時間前までに予約して利用できます。)
