浦内前 (浦内・桑之浦線)
2016年12月09日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 桑之浦行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| -:- | -:- | ||
| ○● | 10:11 | ●○ | 10:11 |
| 11:26 | 11:23 | ||
| ● | 13:01 | ● | 13:01 |
| 16:05 | 15:20 | ||
| 16:55 | ○ | 16:56 | |
| ● | 18:21 | ● | 18:21 |
| 営業所行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| ○● | 7:52 | ○● | 7:52 |
| 10:35 | 10:35 | ||
| ● | 11:50 | ● | 11:47 |
| 13:25 | 13:25 | ||
| ○ | 16:29 | ○ | 15:44 |
| ● | 17:19 | ● | 17:20 |
| -:- | -:- | ||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
