甑園前 (浦内・桑之浦線)
2016年12月09日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 桑之浦行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| -:- | -:- | ||
| ○● | 10:07 | ●○ | 10:07 |
| 11:22 | 11:19 | ||
| ● | 12:57 | ● | 12:57 |
| 16:01 | 15:16 | ||
| 16:51 | ○ | 16:52 | |
| ● | 18:17 | ● | 18:17 |
| 営業所行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| ○● | 7:56 | ○● | 7:56 |
| 10:39 | 10:39 | ||
| ● | 11:54 | ● | 11:51 |
| 13:29 | 13:29 | ||
| ○ | 16:33 | ○ | 15:48 |
| ● | 17:23 | ● | 17:24 |
| -:- | -:- | ||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
