中甑 (浦内・桑之浦線)
2016年12月09日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 桑之浦行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| -:- | -:- | ||
| ○● | 10:04 | ●○ | 10:04 |
| 11:19 | 11:16 | ||
| ● | 12:54 | ● | 12:54 |
| 15:58 | 15:13 | ||
| 16:48 | ○ | 16:49 | |
| ● | 18:14 | ● | 18:14 |
| 営業所行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| ○● | 7:59 | ○● | 7:59 |
| 10:42 | 10:42 | ||
| ● | 11:57 | ● | 11:54 |
| 13:32 | 13:32 | ||
| ○ | 16:36 | ○ | 15:51 |
| ● | 17:26 | ● | 17:27 |
| -:- | -:- | ||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
