瀬々野浦(長浜・瀬々野浦線)
2016年12月08日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 瀬々野浦行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| 8:12 | 8:12 | ||
| ○ | 11:17 | ○ | 11:17 |
| ● | 15:07 | ○ | 16:32 |
| ○ | 17:12 | ● | 19:47 |
| ● | 19:47 | 18:27 | |
| 18:27 | |||
| 長浜行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| ● | 6:45 | ● | 6:45 |
| ○ | 9:20 | ○ | 9:20 |
| ● | 13:10 | ● | 13:10 |
| 〇 | 15:20 | 17:10 | |
| 17:23 | |||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
注:フェリー2便欠航時
条件付:条件付き運行
