バイパス入口(長浜・瀬々野浦線)
2016年12月08日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 瀬々野浦行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| 7:40 | 7:40 | ||
| ○ | 10:45 | ○ | 10:45 |
| ● | 14:35 | ○ | 16:00 |
| ○ | 16:40 | ● | 19:20 |
| ● | 19:20 | 18:00 | |
| 18:00 | |||
| 長浜行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| ● | 7:17 | ● | 7:17 |
| ○ | 9:52 | ○ | 9:52 |
| ● | 13:42 | ● | 13:42 |
| 〇 | 15:52 | 17:37 | |
| 17:50 | |||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
注:フェリー2便欠航時
条件付:条件付き運行
