住民センター(長浜・鹿島線)
2016年12月07日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 鹿島行 | |||
| 4〜9月 | 船 | 10〜3月 | |
| ○ | 11:03 | ○ | 11:03 |
| ● | 14:53 | ● | 16:18 |
| ○ | 16:58 | 19:33 | |
| ● | 19:33 | 18:13 | |
| 18:13 | |||
| 長浜行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| ○ | 9:42 | ○ | 9:42 |
| ● | 13:42 | ● | 13:42 |
| 〇 | 15:32 | 18:27 | |
| 18:27 | 17:17 | ||
| 17:17 | |||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
注:フェリー2便欠航時
条件付:条件付き運行
