林川原(長浜・鹿島線)
2016年12月07日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 鹿島行 | |||
| 4〜9月 | 船 | 10〜3月 | |
| ○ | 10:51 | ○ | 10:51 |
| ● | 14:41 | ● | 16:06 |
| ○ | 16:46 | 19:21 | |
| ● | 19:21 | 18:01 | |
| 18:01 | |||
| 長浜行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| ○ | 9:54 | ○ | 9:54 |
| ● | 13:54 | ● | 13:54 |
| 〇 | 15:44 | 18:39 | |
| 18:39 | 17:29 | ||
| 17:29 | |||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
注:フェリー2便欠航時
条件付:条件付き運行
