荒川登山口(荒川登山バス)
2016年09月09日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 荒川登山口行き | 屋久杉自然館行き |
| 5:15※A | 7:00 |
| 5:35※B | 15:00 |
| 5:55 | 15:30※B |
| 6:15 | 16:00 |
| 6:35 | 16:30 |
| 14:35 | 17:00 |
| -:- | 17:30※B |
| -:- | 18:00 |
注:3月1日~11月30日の間運行
A:7/17〜9/18運行
B:6月・11月運休
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 荒川登山口行き | 屋久杉自然館行き |
| 5:15※A | 7:00 |
| 5:35※B | 15:00 |
| 5:55 | 15:30※B |
| 6:15 | 16:00 |
| 6:35 | 16:30 |
| 14:35 | 17:00 |
| -:- | 17:30※B |
| -:- | 18:00 |
注:3月1日~11月30日の間運行
A:7/17〜9/18運行
B:6月・11月運休
Copyright © 乗ってみ停-のってみてい- 鹿児島県総合時刻表サイト- All rights reserved.
