屋久杉自然館(荒川登山バス)
2016年09月09日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 荒川登山口行き | 屋久杉自然館行き |
| 4:40※A | 7:35 |
| 5:00※B | 15:35 |
| 5:20 | 16:05※B |
| 5:40 | 16:35 |
| 6:00 | 17:05 |
| 14:00 | 17:35 |
| -:- | 18:05※B |
| -:- | 18:35 |
注:3月1日~11月30日の間運行
A:7/17〜9/18運行
B:6月・11月運休
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 荒川登山口行き | 屋久杉自然館行き |
| 4:40※A | 7:35 |
| 5:00※B | 15:35 |
| 5:20 | 16:05※B |
| 5:40 | 16:35 |
| 6:00 | 17:05 |
| 14:00 | 17:35 |
| -:- | 18:05※B |
| -:- | 18:35 |
注:3月1日~11月30日の間運行
A:7/17〜9/18運行
B:6月・11月運休
Copyright © 乗ってみ停-のってみてい- 鹿児島県総合時刻表サイト- All rights reserved.
