平佐(40・41入来〜市比野〜上川内)
2016年08月16日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 入来行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 指6:41 | 指6:41 | 指6:41 |
| -:- | -:- | -:- |
| 指7:36 | 指7:36 | 指7:36 |
| 上川内行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
※指は清修館高校指定日運行
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 入来行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 指6:41 | 指6:41 | 指6:41 |
| -:- | -:- | -:- |
| 指7:36 | 指7:36 | 指7:36 |
| 上川内行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
※指は清修館高校指定日運行
Copyright © 乗ってみ停-のってみてい- 鹿児島県総合時刻表サイト- All rights reserved.
