菖蒲谷口(鹿児島駅⇔丸岡)
2016年07月28日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 丸岡行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:20 | 10:20 | 10:20 |
| 13:06 | 13:06 | 13:06 |
| 14:50 | 14:50 | 14:50 |
| 15:50 | 15:50 | -:- |
| -:- | 16:48 | -:- |
| 18:05 | -:- | 18:05 |
| 鹿児島駅行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:03 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:48 | 7:48 | -:- |
| 8:29 | 8:29 | -:- |
| 10:49 | 10:49 | 10:49 |
| 13:39 | 13:39 | 13:39 |
| 15:19 | 15:19 | 15:19 |
