ドルフィンポート前(鹿児島中央駅~桜島桟橋シャトルバス)
2016年07月21日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 鹿児島中央駅行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 6:32 | 6:32 | 6:32 |
| 6:47 | 6:47 | 6:47 |
| 7:02 | 7:02 | 7:02 |
| 7:17 | 7:17 | 7:17 |
| 7:32 | 7:32 | 7:32 |
| 7:47 | 7:47 | 7:47 |
| 8:02 | 8:02 | 8:02 |
| 8:17 | 8:17 | 8:17 |
| 8:32 | 8:32 | 8:32 |
| 8:47 | 8:47 | 8:47 |
| 9:02 | 9:02 | 9:02 |
| 9:17 | 9:17 | 9:17 |
| 9:32 | 9:32 | 9:32 |
| 9:47 | 9:47 | 9:47 |
| 10:02 | 10:02 | 10:02 |
| 10:17 | 10:17 | 10:17 |
| 10:32 | 10:32 | 10:32 |
| 10:47 | 10:47 | 10:47 |
| 11:02 | 11:02 | 11:02 |
| 11:17 | 11:17 | 11:17 |
| 11:32 | 11:32 | 11:32 |
| 11:47 | 11:47 | 11:47 |
| 12:02 | 12:02 | 12:02 |
| 12:17 | 12:17 | 12:17 |
| 12:32 | 12:32 | 12:32 |
| 12:47 | 12:47 | 12:47 |
| 13:02 | 13:02 | 13:02 |
| 13:17 | 13:17 | 13:17 |
| 13:32 | 13:32 | 13:32 |
| 13:47 | 13:47 | 13:47 |
| 14:02 | 14:02 | 14:02 |
| 14:17 | 14:17 | 14:17 |
| 14:32 | 14:32 | 14:32 |
| 14:47 | 14:47 | 14:47 |
| 15:02 | 15:02 | 15:02 |
| 15:17 | 15:17 | 15:17 |
| 15:32 | 15:32 | 15:32 |
| 15:47 | 15:47 | 15:47 |
| 16:02 | 16:02 | 16:02 |
| 16:17 | 16:17 | 16:17 |
| 16:32 | 16:32 | 16:32 |
| 16:47 | 16:47 | 16:47 |
| 17:02 | 17:02 | 17:02 |
| 17:17 | 17:17 | 17:17 |
| 17:32 | 17:32 | 17:32 |
| 17:47 | 17:47 | 17:47 |
| 18:02 | 18:02 | 18:02 |
| 18:17 | 18:17 | 18:17 |
| 18:32 | 18:32 | 18:32 |
| 18:47 | 18:47 | 18:47 |
| 19:02 | 19:02 | 19:02 |
| 桜島桟橋行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:13 | 7:13 | 7:13 |
| 7:28 | 7:28 | 7:28 |
| 7:43 | 7:43 | 7:43 |
| 7:58 | 7:58 | 7:58 |
| 8:13 | 8:13 | 8:13 |
| 8:28 | 8:28 | 8:28 |
| 8:43 | 8:43 | 8:43 |
| 8:58 | 8:58 | 8:58 |
| 9:13 | 9:13 | 9:13 |
| 9:28 | 9:28 | 9:28 |
| 9:43 | 9:43 | 9:43 |
| 9:58 | 9:58 | 9:58 |
| 10:13 | 10:13 | 10:13 |
| 10:28 | 10:28 | 10:28 |
| 10:43 | 10:43 | 10:43 |
| 10:58 | 10:58 | 10:58 |
| 11:13 | 11:13 | 11:13 |
| 11:28 | 11:28 | 11:28 |
| 11:43 | 11:43 | 11:43 |
| 11:58 | 11:58 | 11:58 |
| 12:13 | 12:13 | 12:13 |
| 12:28 | 12:28 | 12:28 |
| 12:43 | 12:43 | 12:43 |
| 12:58 | 12:58 | 12:58 |
| 13:13 | 13:13 | 13:13 |
| 13:28 | 13:28 | 13:28 |
| 13:43 | 13:43 | 13:43 |
| 13:58 | 13:58 | 13:58 |
| 14:13 | 14:13 | 14:13 |
| 14:28 | 14:28 | 14:28 |
| 14:43 | 14:43 | 14:43 |
| 14:58 | 14:58 | 14:58 |
| 15:13 | 15:13 | 15:13 |
| 15:28 | 15:28 | 15:28 |
| 15:43 | 15:43 | 15:43 |
| 15:58 | 15:58 | 15:58 |
| 16:13 | 16:13 | 16:13 |
| 16:28 | 16:28 | 16:28 |
| 16:43 | 16:43 | 16:43 |
| 16:58 | 16:58 | 16:58 |
| 17:13 | 17:13 | 17:13 |
| 17:28 | 17:28 | 17:28 |
| 17:43 | 17:43 | 17:43 |
| 17:58 | 17:58 | 17:58 |
| 18:13 | 18:13 | 18:13 |
| 18:28 | 18:28 | 18:28 |
| 18:43 | 18:43 | 18:43 |
| 18:58 | 18:58 | 18:58 |
| 19:13 | 19:13 | 19:13 |
| 19:28 | 19:28 | 19:28 |
| 19:43 | 19:43 | 19:43 |
