高速船ターミナル(鹿児島中央駅~桜島桟橋シャトルバス)
2016年07月21日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 鹿児島中央駅行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 6:34 | 6:34 | 6:34 |
| 6:49 | 6:49 | 6:49 |
| 7:04 | 7:04 | 7:04 |
| 7:19 | 7:19 | 7:19 |
| 7:34 | 7:34 | 7:34 |
| 7:49 | 7:49 | 7:49 |
| 8:04 | 8:04 | 8:04 |
| 8:19 | 8:19 | 8:19 |
| 8:34 | 8:34 | 8:34 |
| 8:49 | 8:49 | 8:49 |
| 9:04 | 9:04 | 9:04 |
| 9:19 | 9:19 | 9:19 |
| 9:34 | 9:34 | 9:34 |
| 9:49 | 9:49 | 9:49 |
| 10:04 | 10:04 | 10:04 |
| 10:19 | 10:19 | 10:19 |
| 10:34 | 10:34 | 10:34 |
| 10:49 | 10:49 | 10:49 |
| 11:04 | 11:04 | 11:04 |
| 11:19 | 11:19 | 11:19 |
| 11:34 | 11:34 | 11:34 |
| 11:49 | 11:49 | 11:49 |
| 12:04 | 12:04 | 12:04 |
| 12:19 | 12:19 | 12:19 |
| 12:34 | 12:34 | 12:34 |
| 12:49 | 12:49 | 12:49 |
| 13:04 | 13:04 | 13:04 |
| 13:19 | 13:19 | 13:19 |
| 13:34 | 13:34 | 13:34 |
| 13:49 | 13:49 | 13:49 |
| 14:04 | 14:04 | 14:04 |
| 14:19 | 14:19 | 14:19 |
| 14:34 | 14:34 | 14:34 |
| 14:49 | 14:49 | 14:49 |
| 15:04 | 15:04 | 15:04 |
| 15:19 | 15:19 | 15:19 |
| 15:34 | 15:34 | 15:34 |
| 15:49 | 15:49 | 15:49 |
| 16:04 | 16:04 | 16:04 |
| 16:19 | 16:19 | 16:19 |
| 16:34 | 16:34 | 16:34 |
| 16:49 | 16:49 | 16:49 |
| 17:04 | 17:04 | 17:04 |
| 17:19 | 17:19 | 17:19 |
| 17:34 | 17:34 | 17:34 |
| 17:49 | 17:49 | 17:49 |
| 18:04 | 18:04 | 18:04 |
| 18:19 | 18:19 | 18:19 |
| 18:34 | 18:34 | 18:34 |
| 18:49 | 18:49 | 18:49 |
| 19:04 | 19:04 | 19:04 |
| 桜島桟橋行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:11 | 7:11 | 7:11 |
| 7:26 | 7:26 | 7:26 |
| 7:41 | 7:41 | 7:41 |
| 7:56 | 7:56 | 7:56 |
| 8:11 | 8:11 | 8:11 |
| 8:26 | 8:26 | 8:26 |
| 8:41 | 8:41 | 8:41 |
| 8:56 | 8:56 | 8:56 |
| 9:11 | 9:11 | 9:11 |
| 9:26 | 9:26 | 9:26 |
| 9:41 | 9:41 | 9:41 |
| 9:56 | 9:56 | 9:56 |
| 10:11 | 10:11 | 10:11 |
| 10:26 | 10:26 | 10:26 |
| 10:41 | 10:41 | 10:41 |
| 10:56 | 10:56 | 10:56 |
| 11:11 | 11:11 | 11:11 |
| 11:26 | 11:26 | 11:26 |
| 11:41 | 11:41 | 11:41 |
| 11:56 | 11:56 | 11:56 |
| 12:11 | 12:11 | 12:11 |
| 12:26 | 12:26 | 12:26 |
| 12:41 | 12:41 | 12:41 |
| 12:56 | 12:56 | 12:56 |
| 13:11 | 13:11 | 13:11 |
| 13:26 | 13:26 | 13:26 |
| 13:41 | 13:41 | 13:41 |
| 13:56 | 13:56 | 13:56 |
| 14:11 | 14:11 | 14:11 |
| 14:26 | 14:26 | 14:26 |
| 14:41 | 14:41 | 14:41 |
| 14:56 | 14:56 | 14:56 |
| 15:11 | 15:11 | 15:11 |
| 15:26 | 15:26 | 15:26 |
| 15:41 | 15:41 | 15:41 |
| 15:56 | 15:56 | 15:56 |
| 16:11 | 16:11 | 16:11 |
| 16:26 | 16:26 | 16:26 |
| 16:41 | 16:41 | 16:41 |
| 16:56 | 16:56 | 16:56 |
| 17:11 | 17:11 | 17:11 |
| 17:26 | 17:26 | 17:26 |
| 17:41 | 17:41 | 17:41 |
| 17:56 | 17:56 | 17:56 |
| 18:11 | 18:11 | 18:11 |
| 18:26 | 18:26 | 18:26 |
| 18:41 | 18:41 | 18:41 |
| 18:56 | 18:56 | 18:56 |
| 19:11 | 19:11 | 19:11 |
| 19:26 | 19:26 | 19:26 |
| 19:41 | 19:41 | 19:41 |
