岳(鹿児島駅~郡山方面(明桜館高校・スパランドららら・岳))
2016年07月11日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 岳行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 8:08 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 8:54 | -:- |
| 9:33 | 9:33 | 9:33 |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:24 | 10:24 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 12:38 | 12:38 | 12:38 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:48 | -:- | -:- |
| -:- | 16:57 | -:- |
| 17:18 | 17:18 | -:- |
| 18:04 | 18:04 | 18:04 |
| 18:46 | -:- | -:- |
| 19:08 | 19:08 | 19:08 |
| 19:59 | 19:59 | 19:59 |
| 21:14 | 21:14 | 21:14 |
| 22:04 | 22:04 | -:- |
| 鹿児島駅行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 6:20 | 6:20 | -:- |
| 6:50 | 6:50 | -:- |
| 7:30 | 7:30 | 7:30 |
| 8:22 | 8:22 | 8:22 |
| 9:10 | 9:10 | 9:10 |
| 9:50 | 9:50 | 9:50 |
| -:- | 10:06 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:45 | 10:45 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 13:35 | 13:35 | 13:35 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:20 | 17:20 | 17:20 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 19:07 | -:- |
| 20:10 | 20:10 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
