郡山支所前(鹿児島駅~郡山方面(明桜館高校・スパランドららら・岳))
2016年07月11日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 岳行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 9:43 | 9:43 | 9:43 |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:43 | 10:43 | 10:43 |
| 11:43 | 11:43 | 11:43 |
| -:- | -:- | -:- |
| 13:43 | 13:43 | 13:43 |
| 14:43 | 14:43 | 14:43 |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:43 | 15:43 | 15:43 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 鹿児島駅行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:34 | 10:34 | 10:34 |
| -:- | -:- | -:- |
| 11:34 | 11:34 | 11:34 |
| 12:34 | 12:34 | 12:34 |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:04 | 15:04 | 15:04 |
| 16:04 | 16:04 | 16:04 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:04 | 17:04 | 17:04 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 18:04 | 18:04 | 18:04 |
| 19:04 | -:- | -:- |
