中央高校前(鹿児島駅~郡山方面(明桜館高校・スパランドららら・岳))
2016年07月11日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 岳行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 9:09 | 9:09 | 9:09 |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:09 | 10:09 | 10:09 |
| 11:09 | 11:09 | 11:09 |
| -:- | -:- | -:- |
| 13:09 | 13:09 | 13:09 |
| 14:09 | 14:09 | 14:09 |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:09 | 15:09 | 15:09 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 鹿児島駅行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 11:04 | 11:04 | 11:04 |
| -:- | -:- | -:- |
| 12:04 | 12:04 | 12:04 |
| 13:04 | 13:04 | 13:04 |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:34 | 15:34 | 15:34 |
| 16:34 | 16:34 | 16:34 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:34 | 17:34 | 17:34 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 18:34 | 18:34 | 18:34 |
| 19:34 | -:- | -:- |
※(学)は明桜館高校まで・休校日には運休
