下伊敷(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:16 | 7:16 | -:- |
| 7:52 | 7:52 | 7:52 |
| 8:07 | 8:07 | 8:07 |
| 8:27 | 8:27 | 8:27 |
| 9:22 | 9:22 | -:- |
| 9:27 | 9:27 | 9:27 |
| 9:52 | 9:52 | 9:52 |
| 9:52 | 9:52 | 9:52 |
| 10:22 | 10:22 | 10:22 |
| 10:27 | 10:27 | 10:27 |
| 10:52 | 10:52 | 10:52 |
| 11:22 | 11:22 | -:- |
| 11:37 | 11:37 | 11:37 |
| 12:22 | 12:22 | -:- |
| 12:52 | 12:52 | 12:52 |
| 13:22 | 13:22 | 13:22 |
| 13:52 | 13:52 | 13:52 |
| 14:37 | 14:37 | 14:37 |
| 15:22 | 15:22 | 15:22 |
| 15:37 | 15:37 | 15:37 |
| 16:22 | 16:22 | 16:22 |
| 16:37 | 16:37 | 16:37 |
| 17:22 | 17:22 | 17:22 |
| 17:53 | 17:53 | 17:53 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:37 | 17:37 | 17:37 |
| 18:22 | 18:22 | 18:22 |
| 18:52 | 18:52 | 18:52 |
| 18:52 | 18:52 | 18:52 |
| 19:07 | 19:07 | 19:07 |
| 19:37 | 19:37 | 19:37 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 6:42 | 6:42 | 6:42 |
| 6:47 | 6:47 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:17 | 7:17 | 7:17 |
| 7:57 | 7:57 | 7:57 |
| 8:17 | 8:17 | 8:17 |
| 8:57 | 8:57 | 8:57 |
| 9:27 | 9:27 | 9:27 |
| 9:57 | 9:57 | 9:57 |
| 10:07 | 10:07 | 10:07 |
| 10:27 | 10:27 | -:- |
| 10:57 | 10:57 | 10:57 |
| 11:27 | 11:27 | 11:27 |
| 11:57 | 11:57 | 11:57 |
| 12:27 | 12:27 | 12:27 |
| 12:57 | 12:57 | 12:57 |
| 13:27 | 13:27 | 13:27 |
| 13:57 | 13:57 | 13:57 |
| 14:27 | 14:27 | 14:27 |
| 14:27 | 14:27 | 14:27 |
| 14:57 | 14:57 | 14:57 |
| 15:27 | 15:27 | 15:27 |
| 15:27 | 15:27 | 15:27 |
| 15:55 | 15:55 | 15:55 |
| 16:17 | 16:17 | 16:17 |
| 16:55 | 16:55 | 16:55 |
| 17:27 | 17:27 | 17:27 |
| 18:05 | 18:05 | 18:05 |
| 18:27 | 18:27 | 18:27 |
| 18:55 | 18:55 | 18:55 |
| 19:32 | 19:32 | 19:32 |
| 20:07 | 20:07 | 20:07 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
