東市来(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 6:35 | 6:35 | -:- |
| 7:01 | 7:01 | 7:01 |
| 7:31 | 7:31 | 7:31 |
| 7:54 | 7:54 | 7:54 |
| 8:31 | 8:31 | -:- |
| 8:54 | 8:54 | 8:54 |
| 9:01 | 9:01 | 9:01 |
| 9:16 | 9:16 | 9:16 |
| 9:31 | 9:31 | 9:31 |
| 9:54 | 9:54 | 9:54 |
| 10:16 | 10:16 | 10:16 |
| 10:31 | 10:31 | -:- |
| 11:01 | 11:01 | 11:01 |
| 11:31 | 11:31 | -:- |
| 12:01 | 12:01 | 12:01 |
| 12:31 | 12:31 | 12:31 |
| 13:01 | 13:01 | 13:01 |
| 14:01 | 14:01 | 14:01 |
| 14:31 | 14:31 | 14:31 |
| 15:01 | 15:01 | 15:01 |
| 15:31 | 15:31 | 15:31 |
| 16:01 | 16:01 | 16:01 |
| 16:31 | 16:31 | 16:31 |
| 16:54 | 16:54 | 16:54 |
| 16:54 | 16:54 | 16:54 |
| 17:01 | 17:01 | 17:01 |
| 17:31 | 17:31 | 17:31 |
| 18:01 | 18:01 | 18:01 |
| 18:01 | 18:01 | 18:01 |
| 18:31 | 18:31 | 18:31 |
| 19:01 | 19:01 | 19:01 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:18 | 7:18 | 7:18 |
| 7:45 | 7:45 | -:- |
| 7:46 | 7:46 | 7:46 |
| 7:53 | 7:53 | 7:53 |
| 8:48 | 8:48 | 8:48 |
| 9:08 | 9:08 | 9:08 |
| 9:33 | 9:33 | 9:33 |
| 10:18 | 10:18 | 10:18 |
| 10:48 | 10:48 | 10:48 |
| 10:58 | 10:58 | 10:58 |
| 11:03 | 11:03 | -:- |
| 11:48 | 11:48 | 11:48 |
| 12:18 | 12:18 | 12:18 |
| 12:48 | 12:48 | 12:48 |
| 13:18 | 13:18 | 13:18 |
| 13:33 | 13:33 | 13:33 |
| 14:18 | 14:18 | 14:18 |
| 14:33 | 14:33 | 14:33 |
| 15:18 | 15:18 | 15:18 |
| 15:18 | 15:18 | 15:18 |
| 15:33 | 15:33 | 15:33 |
| 16:18 | 16:18 | 16:18 |
| 16:18 | 16:18 | 16:18 |
| 16:28 | 16:28 | 16:28 |
| 17:08 | 17:08 | 17:08 |
| 17:28 | 17:28 | 17:28 |
| 18:18 | 18:18 | 18:18 |
| 18:38 | 18:38 | 18:38 |
| 19:18 | 19:18 | 19:18 |
| 19:28 | 19:28 | 19:28 |
| 20:23 | 20:23 | 20:23 |
| 20:43 | 20:43 | 20:43 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
