長里(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 6:33 | 6:33 | -:- |
| 6:59 | 6:59 | 6:59 |
| 7:29 | 7:29 | 7:29 |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:29 | 8:29 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:59 | 8:59 | 8:59 |
| 9:14 | 9:14 | 9:14 |
| 9:29 | 9:29 | 9:29 |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:14 | 10:14 | 10:14 |
| 10:29 | 10:29 | -:- |
| 10:59 | 10:59 | 10:59 |
| 11:29 | 11:29 | -:- |
| 11:59 | 11:59 | 11:59 |
| 12:29 | 12:29 | 12:29 |
| 12:59 | 12:59 | 12:59 |
| 13:59 | 13:59 | 13:59 |
| 14:29 | 14:29 | 14:29 |
| 14:59 | 14:59 | 14:59 |
| 15:29 | 15:29 | 15:29 |
| 15:59 | 15:59 | 15:59 |
| 16:29 | 16:29 | 16:29 |
| 16:52 | 16:52 | 16:52 |
| 16:52 | 16:52 | 16:52 |
| 16:59 | 16:59 | 16:59 |
| 17:29 | 17:29 | 17:29 |
| 17:59 | 17:59 | 17:59 |
| 17:59 | 17:59 | 17:59 |
| 18:29 | 18:29 | 18:29 |
| 18:59 | 18:59 | 18:59 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:20 | 7:20 | 7:20 |
| 7:47 | 7:47 | -:- |
| 7:48 | 7:48 | 7:48 |
| 7:55 | 7:55 | 7:55 |
| 8:50 | 8:50 | 8:50 |
| 9:10 | 9:10 | 9:10 |
| 9:35 | 9:35 | 9:35 |
| 10:20 | 10:20 | 10:20 |
| 10:50 | 10:50 | 10:50 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 11:05 | 11:05 | -:- |
| 11:50 | 11:50 | 11:50 |
| 12:20 | 12:20 | 12:20 |
| 12:50 | 12:50 | 12:50 |
| 13:20 | 13:20 | 13:20 |
| 13:35 | 13:35 | 13:35 |
| 14:20 | 14:20 | 14:20 |
| 14:35 | 14:35 | 14:35 |
| 15:20 | 15:20 | 15:20 |
| 15:20 | 15:20 | 15:20 |
| 15:35 | 15:35 | 15:35 |
| 16:20 | 16:20 | 16:20 |
| 16:20 | 16:20 | 16:20 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:10 | 17:10 | 17:10 |
| -:- | -:- | -:- |
| 18:20 | 18:20 | 18:20 |
| -:- | -:- | -:- |
| 19:20 | 19:20 | 19:20 |
| -:- | -:- | -:- |
| 20:25 | 20:25 | 20:25 |
| 20:45 | 20:45 | 20:45 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
