野下口薩摩金山蔵入口(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:22 | 7:22 | 7:22 |
| 7:55 | 7:55 | -:- |
| 8:22 | 8:22 | 8:22 |
| 8:40 | 8:40 | 8:40 |
| 9:22 | 9:22 | 9:22 |
| 9:40 | 9:40 | 9:40 |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:25 | 10:25 | 10:25 |
| 11:25 | 11:25 | 11:25 |
| 12:25 | 12:25 | 12:25 |
| 13:25 | 13:25 | 13:25 |
| -:- | -:- | -:- |
| 14:25 | 14:25 | 14:25 |
| 14:55 | 14:55 | 14:55 |
| 15:25 | 15:25 | 15:25 |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:25 | 16:25 | 16:25 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:25 | 17:25 | 17:25 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:55 | 17:55 | 17:55 |
| 18:25 | 18:25 | 18:25 |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:31 | 7:31 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:29 | 8:29 | 8:29 |
| 9:24 | 9:24 | 9:24 |
| 10:09 | 10:09 | 10:09 |
| 11:24 | 11:24 | 11:24 |
| -:- | -:- | -:- |
| 11:39 | 11:39 | -:- |
| 12:24 | 12:24 | 12:24 |
| 13:24 | 13:24 | 13:24 |
| 14:09 | 14:09 | 14:09 |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:09 | 15:09 | 15:09 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| 16:59 | 16:59 | 16:59 |
| 17:44 | 17:44 | 17:44 |
| 17:59 | 17:59 | 17:59 |
| -:- | -:- | -:- |
| 19:09 | 19:09 | 19:09 |
| -:- | -:- | -:- |
| 19:59 | 19:59 | 19:59 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
