金山峠(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:20 | 7:20 | 7:20 |
| 7:52 | 7:52 | -:- |
| 8:20 | 8:20 | 8:20 |
| 8:37 | 8:37 | 8:37 |
| 9:20 | 9:20 | 9:20 |
| 9:37 | 9:37 | 9:37 |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:22 | 10:22 | 10:22 |
| 11:22 | 11:22 | 11:22 |
| 12:22 | 12:22 | 12:22 |
| 13:22 | 13:22 | 13:22 |
| -:- | -:- | -:- |
| 14:22 | 14:22 | 14:22 |
| 14:52 | 14:52 | 14:52 |
| 15:22 | 15:22 | 15:22 |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:22 | 16:22 | 16:22 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:22 | 17:22 | 17:22 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:52 | 17:52 | 17:52 |
| 18:22 | 18:22 | 18:22 |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:34 | 7:34 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:32 | 8:32 | 8:32 |
| 9:27 | 9:27 | 9:27 |
| 10:12 | 10:12 | 10:12 |
| 11:27 | 11:27 | 11:27 |
| -:- | -:- | -:- |
| 11:42 | 11:42 | -:- |
| 12:27 | 12:27 | 12:27 |
| 13:27 | 13:27 | 13:27 |
| 14:12 | 14:12 | 14:12 |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:12 | 15:12 | 15:12 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:12 | 16:12 | 16:12 |
| 17:01 | 17:01 | 17:01 |
| 17:47 | 17:47 | 17:47 |
| 18:01 | 18:01 | 18:01 |
| -:- | -:- | -:- |
| 19:11 | 19:11 | 19:11 |
| -:- | -:- | -:- |
| 20:01 | 20:01 | 20:01 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
