勝目(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:13 | 7:13 | 7:13 |
| 7:44 | 7:44 | -:- |
| 8:13 | 8:13 | 8:13 |
| 8:29 | 8:29 | 8:29 |
| 9:13 | 9:13 | 9:13 |
| 9:29 | 9:29 | 9:29 |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:14 | 10:14 | 10:14 |
| 11:14 | 11:14 | 11:14 |
| 12:14 | 12:14 | 12:14 |
| 13:14 | 13:14 | 13:14 |
| -:- | -:- | -:- |
| 14:14 | 14:14 | 14:14 |
| 14:44 | 14:44 | 14:44 |
| 15:14 | 15:14 | 15:14 |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:14 | 16:14 | 16:14 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:14 | 17:14 | 17:14 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:44 | 17:44 | 17:44 |
| 18:14 | 18:14 | 18:14 |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:42 | 7:42 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:40 | 8:40 | 8:40 |
| 9:35 | 9:35 | 9:35 |
| 10:20 | 10:20 | 10:20 |
| 11:35 | 11:35 | 11:35 |
| -:- | -:- | -:- |
| 11:50 | 11:50 | -:- |
| 12:35 | 12:35 | 12:35 |
| 13:35 | 13:35 | 13:35 |
| 14:20 | 14:20 | 14:20 |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:20 | 15:20 | 15:20 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:20 | 16:20 | 16:20 |
| 17:08 | 17:08 | 17:08 |
| 17:55 | 17:55 | 17:55 |
| 18:08 | 18:08 | 18:08 |
| -:- | -:- | -:- |
| 19:18 | 19:18 | 19:18 |
| -:- | -:- | -:- |
| 20:08 | 20:08 | 20:08 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
