矢倉町(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:12 | 7:12 | 7:12 |
| 7:43 | 7:43 | -:- |
| 8:12 | 8:12 | 8:12 |
| 8:28 | 8:28 | 8:28 |
| 9:12 | 9:12 | 9:12 |
| 9:28 | 9:28 | 9:28 |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:13 | 10:13 | 10:13 |
| 11:13 | 11:13 | 11:13 |
| 12:13 | 12:13 | 12:13 |
| 13:13 | 13:13 | 13:13 |
| -:- | -:- | -:- |
| 14:13 | 14:13 | 14:13 |
| 14:43 | 14:43 | 14:43 |
| 15:13 | 15:13 | 15:13 |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:13 | 16:13 | 16:13 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:13 | 17:13 | 17:13 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:43 | 17:43 | 17:43 |
| 18:13 | 18:13 | 18:13 |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:43 | 7:43 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:41 | 8:41 | 8:41 |
| 9:36 | 9:36 | 9:36 |
| 10:21 | 10:21 | 10:21 |
| 11:36 | 11:36 | 11:36 |
| -:- | -:- | -:- |
| 11:51 | 11:51 | -:- |
| 12:36 | 12:36 | 12:36 |
| 13:36 | 13:36 | 13:36 |
| 14:21 | 14:21 | 14:21 |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:21 | 15:21 | 15:21 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:21 | 16:21 | 16:21 |
| 17:09 | 17:09 | 17:09 |
| 17:56 | 17:56 | 17:56 |
| 18:09 | 18:09 | 18:09 |
| -:- | -:- | -:- |
| 19:19 | 19:19 | 19:19 |
| -:- | -:- | -:- |
| 20:09 | 20:09 | 20:09 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
