隈之城(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:11 | 7:11 | 7:11 |
| 7:42 | 7:42 | -:- |
| 8:11 | 8:11 | 8:11 |
| 8:27 | 8:27 | 8:27 |
| 9:11 | 9:11 | 9:11 |
| 9:27 | 9:27 | 9:27 |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:12 | 10:12 | 10:12 |
| 11:12 | 11:12 | 11:12 |
| 12:12 | 12:12 | 12:12 |
| 13:12 | 13:12 | 13:12 |
| -:- | -:- | -:- |
| 14:12 | 14:12 | 14:12 |
| 14:42 | 14:42 | 14:42 |
| 15:12 | 15:12 | 15:12 |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:12 | 16:12 | 16:12 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:12 | 17:12 | 17:12 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:42 | 17:42 | 17:42 |
| 18:12 | 18:12 | 18:12 |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:44 | 7:44 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:42 | 8:42 | 8:42 |
| 9:37 | 9:37 | 9:37 |
| 10:22 | 10:22 | 10:22 |
| 11:37 | 11:37 | 11:37 |
| -:- | -:- | -:- |
| 11:52 | 11:52 | -:- |
| 12:37 | 12:37 | 12:37 |
| 13:37 | 13:37 | 13:37 |
| 14:22 | 14:22 | 14:22 |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:22 | 15:22 | 15:22 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:22 | 16:22 | 16:22 |
| 17:10 | 17:10 | 17:10 |
| 17:57 | 17:57 | 17:57 |
| 18:10 | 18:10 | 18:10 |
| -:- | -:- | -:- |
| 19:20 | 19:20 | 19:20 |
| -:- | -:- | -:- |
| 20:10 | 20:10 | 20:10 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
