川内山形屋前(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:06 | 7:06 | 7:06 |
| 7:35 | 7:35 | -:- |
| 8:06 | 8:06 | 8:06 |
| 8:20 | 8:20 | 8:20 |
| 9:06 | 9:06 | 9:06 |
| 9:20 | 9:20 | 9:20 |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:05 | 10:05 | 10:05 |
| 11:05 | 11:05 | 11:05 |
| 12:05 | 12:05 | 12:05 |
| 13:05 | 13:05 | 13:05 |
| -:- | -:- | -:- |
| 14:05 | 14:05 | 14:05 |
| 14:35 | 14:35 | 14:35 |
| 15:05 | 15:05 | 15:05 |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:05 | 16:05 | 16:05 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:05 | 17:05 | 17:05 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:35 | 17:35 | 17:35 |
| 18:05 | 18:05 | 18:05 |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:51 | 7:51 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:49 | 8:49 | 8:49 |
| 9:44 | 9:44 | 9:44 |
| 10:29 | 10:29 | 10:29 |
| 11:44 | 11:44 | 11:44 |
| -:- | -:- | -:- |
| 11:59 | 11:59 | -:- |
| 12:44 | 12:44 | 12:44 |
| 13:44 | 13:44 | 13:44 |
| 14:29 | 14:29 | 14:29 |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:29 | 15:29 | 15:29 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:29 | 16:29 | 16:29 |
| 17:15 | 17:15 | 17:15 |
| 18:04 | 18:04 | 18:04 |
| 18:15 | 18:15 | 18:15 |
| -:- | -:- | -:- |
| 19:25 | 19:25 | 19:25 |
| -:- | -:- | -:- |
| 20:15 | 20:15 | 20:15 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
