川内営業所(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 6:59 | 6:59 | 6:59 |
| 7:26 | 7:26 | -:- |
| 7:59 | 7:59 | 7:59 |
| 8:11 | 8:11 | 8:11 |
| 8:59 | 8:59 | 8:59 |
| 9:11 | 9:11 | 9:11 |
| -:- | -:- | -:- |
| 9:56 | 9:56 | 9:56 |
| 10:56 | 10:56 | 10:56 |
| 11:56 | 11:56 | 11:56 |
| 12:56 | 12:56 | 12:56 |
| -:- | -:- | -:- |
| 13:56 | 13:56 | 13:56 |
| 14:26 | 14:26 | 14:26 |
| 14:56 | 14:56 | 14:56 |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:56 | 15:56 | 15:56 |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:56 | 16:56 | 16:56 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:26 | 17:26 | 17:26 |
| 17:56 | 17:56 | 17:56 |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 8:00 | 8:00 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:58 | 8:58 | 8:58 |
| 9:53 | 9:53 | 9:53 |
| 10:38 | 10:38 | 10:38 |
| 11:53 | 11:53 | 11:53 |
| -:- | -:- | -:- |
| 12:08 | 12:08 | -:- |
| 12:53 | 12:53 | 12:53 |
| 13:53 | 13:53 | 13:53 |
| 14:38 | 14:38 | 14:38 |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:38 | 15:38 | 15:38 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:38 | 16:38 | 16:38 |
| 17:22 | 17:22 | 17:22 |
| 18:13 | 18:13 | 18:13 |
| 18:22 | 18:22 | 18:22 |
| -:- | -:- | -:- |
| 19:40 | 19:40 | 19:40 |
| -:- | -:- | -:- |
| 20:22 | 20:22 | 20:22 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
