原田久保(17番線 宇宿線)
2015年04月07日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 広木農協前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:13 | 07:11 | 07:11 |
| 07:50 | 07:47 | 07:47 |
| 08:12 | 08:09 | 08:09 |
| 09:03 | 09:03 | 09:03 |
| 10:29 | 10:27 | 10:27 |
| 11:13 | 11:11 | 11:11 |
| 11:57 | 11:53 | 11:53 |
| 13:26 | 13:23 | 13:23 |
| 14:08 | 14:05 | 14:05 |
| 14:54 | 14:54 | 14:54 |
| 16:03 | 15:54 | 15:54 |
| 16:34 | 16:34 | 16:34 |
| 17:25 | 17:18 | 17:18 |
| 17:43 | 17:45 | 17:45 |
| 18:18 | 18:13 | 18:13 |
| 18:34 | 18:37 | 18:37 |
| 19:27 | 19:25 | 19:25 |
| 20:13 | 20:13 | 20:13 |
| –:– | –:– | –:– |
| 脇田電停前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| 07:15 | 07:15 | 07:15 |
| 07:37 | 07:43 | 07:43 |
| 08:09 | 08:37 | 08:37 |
| 08:31 | 09:21 | 09:21 |
| 09:21 | 10:01 | 10:01 |
| 10:03 | 10:45 | 10:45 |
| 10:47 | 11:27 | 11:27 |
| 11:31 | 12:15 | 12:15 |
| 12:15 | 13:39 | 13:39 |
| 13:42 | 14:28 | 14:28 |
| 14:26 | 15:12 | 15:12 |
| 15:12 | 16:11 | 16:11 |
| 16:19 | 16:52 | 16:52 |
| 16:52 | 17:40 | 17:40 |
| 17:47 | 18:11 | 18:11 |
| 18:03 | 18:59 | 18:59 |
| 18:56 | 19:47 | 19:47 |
| 19:47 | –:– | –:– |
H27.09.24改定
*バス停名+(入):向陽台団地方面に向かう便の通過時刻を表示します
