三和中央(12番線 海岸線)
2022年08月01日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 三和町行き | 栄町行き | ||||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:32 | 07:37 | 07:37 | 06:40 | 06:40 | 06:40 |
| 08:02 | 08:00 | 08:00 | 07:02 | 07:04 | 07:04 |
| 08:39 | 08:38 | 08:38 | 07:22 | 07:45 | 07:45 |
| 09:02 | 09:01 | 09:01 | 07:48 | 09:09 | 09:09 |
| 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:09 | 09:39 | 09:39 |
| 10:28 | 10:28 | 10:28 | 09:39 | 10:09 | 10:09 |
| 11:28 | 11:28 | 11:28 | 10:09 | 10:39 | 10:39 |
| 12:28 | 12:28 | 12:28 | 10:29 | 11:09 | 11:09 |
| 12:58 | 12:58 | 12:58 | 11:09 | 11:39 | 11:39 |
| 13:28 | 13:28 | 13:28 | 11:39 | 12:09 | 12:09 |
| 14:28 | 14:28 | 14:28 | 12:09 | 12:39 | 12:39 |
| 15:28 | 15:28 | 15:28 | 12:39 | 14:39 | 14:39 |
| 16:28 | 16:28 | 16:28 | 14:39 | 15:39 | 15:39 |
| 17:29 | 17:28 | 17:28 | 15:59 | 16:39 | 16:39 |
| 18:03 | 18:02 | 18:02 | 16:39 | 18:39 | 18:39 |
| 18:29 | 18:28 | 18:28 | 18:39 | 19:39 | 19:39 |
| 19:29 | 19:28 | 19:28 | 19:32 | –:– | –:– |
| 20:26 | 20:26 | 20:26 | –:– | –:– | –:– |
R4.04.01改定(平日R4.08.01改定)
※必ずバス停留所で表示をご確認ください。市役所前〜いづろ間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますのでご注意ください。
※鹿児島駅前の三和町方面行き乗り場は1番です。
