鴨池新町(12番線 海岸線)
2022年08月01日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 三和町行き | 栄町行き | ||||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:29 | 07:34 | 07:34 | 06:43 | 06:43 | 06:43 |
| 07:59 | 07:57 | 07:57 | 07:05 | 07:07 | 07:07 |
| 08:36 | 08:35 | 08:35 | 07:25 | 07:48 | 07:48 |
| 08:59 | 08:58 | 08:58 | 07:51 | 09:12 | 09:12 |
| 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:12 | 09:42 | 09:42 |
| 10:25 | 10:25 | 10:25 | 09:42 | 10:12 | 10:12 |
| 11:25 | 11:25 | 11:25 | 10:12 | 10:42 | 10:42 |
| 12:25 | 12:25 | 12:25 | 10:32 | 11:12 | 11:12 |
| 12:55 | 12:55 | 12:55 | 11:12 | 11:42 | 11:42 |
| 13:25 | 13:25 | 13:25 | 11:42 | 12:12 | 12:12 |
| 14:25 | 14:25 | 14:25 | 12:12 | 12:42 | 12:42 |
| 15:25 | 15:25 | 15:25 | 12:42 | 14:42 | 14:42 |
| 16:25 | 16:25 | 16:25 | 14:42 | 15:42 | 15:42 |
| 17:26 | 17:25 | 17:25 | 16:02 | 16:42 | 16:42 |
| 18:00 | 17:59 | 17:59 | 16:42 | 18:42 | 18:42 |
| 18:26 | 18:25 | 18:25 | 18:42 | 19:42 | 19:42 |
| 19:26 | 19:25 | 19:25 | 19:35 | –:– | –:– |
| 20:23 | 20:23 | 20:23 | –:– | –:– | –:– |
R4.04.01改定(平日R4.08.01改定)
※必ずバス停留所で表示をご確認ください。市役所前〜いづろ間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますのでご注意ください。
※鹿児島駅前の三和町方面行き乗り場は1番です。
