玉江橋(8番線 西玉里団地線(市役所前))
2022年04月01日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 市役所前行き | 交通局北営業所前行き | ||||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 06:52 | 06:36 | 06:36 | 07:13 | 07:09 | 07:09 |
| 07:32 | 07:15 | 07:15 | 07:35 | 07:49 | 07:49 |
| 08:04 | 07:44 | 07:44 | 07:53 | 08:17 | 08:17 |
| 08:28 | 08:44 | 08:44 | 08:29 | 08:47 | 08:47 |
| 09:37 | 09:44 | 09:44 | 08:55 | 09:17 | 09:17 |
| 10:27 | 10:28 | 10:28 | 09:55 | 09:52 | 09:52 |
| 11:27 | 11:28 | 11:28 | 10:39 | 10:29 | 10:29 |
| 12:29 | 12:28 | 12:28 | 11:39 | 11:39 | 11:39 |
| 13:29 | 13:29 | 13:29 | 12:39 | 12:39 | 12:39 |
| 14:29 | 14:29 | 14:29 | 13:39 | 13:39 | 13:39 |
| 15:29 | 15:31 | 15:31 | 14:39 | 14:39 | 14:39 |
| 16:15 | 16:31 | 16:31 | 15:39 | 15:39 | 15:39 |
| 16:34 | 17:21 | 17:21 | 16:41 | 16:38 | 16:38 |
| 17:10 | 17:41 | 17:41 | 17:25 | 17:28 | 17:28 |
| 17:34 | 18:19 | 18:19 | 17:56 | 17:48 | 17:48 |
| 18:13 | 19:01 | 19:01 | 18:26 | 18:38 | 18:38 |
| 19:00 | 19:57 | 19:57 | 18:52 | 19:38 | 19:38 |
| 20:00 | 20:47 | 20:47 | 19:32 | 20:36 | 20:36 |
| 20:45 | –:– | –:– | 20:02 | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– | 20:45 | –:– | –:– |
R4.04.01改定
※市役所前行きは、「交通局北営業所前→女子高校前→千石馬場」までを掲載しています。「鹿児島中央駅」以降は引き続き「4番線 城山団地中央→交通局北営業所前行き」として運行しますので、「4番線」の時刻表をご確認ください。※必ずバス停留所で表示をご確認ください。
※鹿児島中央駅の8番線 女子高・玉里団地方面行き乗り場は東7番です。
