明和北(7番線 明和・中央駅西口線(共同運行))
2015年03月27日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 明和県営住宅前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:14 | 07:14 | 07:14 |
| 07:39(南) | 07:39(南) | 07:39(南) |
| 07:58 | 08:04 | 08:04 |
| 08:29(南) | 08:29(南) | 08:29(南) |
| 08:42 | 08:45 | 08:45 |
| 09:09(南) | 09:09(南) | 09:09(南) |
| 09:26 | 09:26 | 09:26 |
| 09:49(南) | 09:49(南) | 09:49(南) |
| 10:34(南) | 10:34(南) | 10:34(南) |
| 10:54 | 10:54 | 10:54 |
| 11:44 | 11:19(南) | 11:19(南) |
| 12:09(南) | 11:44 | 11:44 |
| 12:34 | 12:09(南) | 12:09(南) |
| 13:19 | 12:34 | 12:34 |
| 13:44(南) | 13:19 | 13:19 |
| 14:29(南) | 13:44(南) | 13:44(南) |
| 15:14(南) | 14:29(南) | 14:29(南) |
| 15:44 | 15:14(南) | 15:14(南) |
| 16:14(南) | 15:44 | 15:44 |
| 16:44 | 16:14(南) | 16:14(南) |
| 17:04(南) | 16:44 | 16:44 |
| 17:25 | 17:04(南) | 17:04(南) |
| 17:49(南) | 17:25 | 17:25 |
| 18:07 | 17:49(南) | 17:49(南) |
| 18:54(南) | 18:07 | 18:07 |
| 19:19 | 18:54(南) | 18:54(南) |
| 19:59 | 19:19 | 19:19 |
| –:– | 19:59 | 19:59 |
| 鹿児島中央駅西口行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 06:56(南) | 10:16 | 10:16 |
| 10:16 | 18:41 | 18:41 |
| 18:20(南) | –:– | –:– |
| 18:41 | –:– | –:– |
| 19:09(南) | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
| –:– | –:– | –:– |
(南):南国交通による運行
※南国交通が運行する便では、「市電、市バス一日乗車券」はご利用いただけませんのでご注意ください。
