明和小学校前(7番線 明和・中央駅西口線(共同運行))
2015年03月27日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 明和県営住宅前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:12 | 07:12 | 07:12 |
| 07:37(南) | 07:37(南) | 07:37(南) |
| 07:56 | 08:02 | 08:02 |
| 08:27(南) | 08:27(南) | 08:27(南) |
| 08:40 | 08:43 | 08:43 |
| 09:07(南) | 09:07(南) | 09:07(南) |
| 09:24 | 09:24 | 09:24 |
| 09:47(南) | 09:47(南) | 09:47(南) |
| 10:32(南) | 10:32(南) | 10:32(南) |
| 10:52 | 10:52 | 10:52 |
| 11:42 | 11:17(南) | 11:17(南) |
| 12:07(南) | 11:42 | 11:42 |
| 12:32 | 12:07(南) | 12:07(南) |
| 13:17 | 12:32 | 12:32 |
| 13:42(南) | 13:17 | 13:17 |
| 14:27(南) | 13:42(南) | 13:42(南) |
| 15:12(南) | 14:27(南) | 14:27(南) |
| 15:42 | 15:12(南) | 15:12(南) |
| 16:12(南) | 15:42 | 15:42 |
| 16:42 | 16:12(南) | 16:12(南) |
| 17:02(南) | 16:42 | 16:42 |
| 17:23 | 17:02(南) | 17:02(南) |
| 17:47(南) | 17:23 | 17:23 |
| 18:05 | 17:47(南) | 17:47(南) |
| 18:52(南) | 18:05 | 18:05 |
| 19:17 | 18:52(南) | 18:52(南) |
| 19:57 | 19:17 | 19:17 |
| –:– | 19:57 | 19:57 |
| 鹿児島中央駅西口行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 06:58(南) | 07:18 | 07:18 |
| 07:18 | 07:43(南) | 07:43(南) |
| 07:45(南) | 08:08 | 08:08 |
| 08:04 | 08:33(南) | 08:33(南) |
| 08:33(南) | 08:49 | 08:49 |
| 08:46 | 09:13(南) | 09:13(南) |
| 09:13(南) | 09:53(南) | 09:53(南) |
| 09:53(南) | 10:18 | 10:18 |
| 10:18 | 10:38(南) | 10:38(南) |
| 10:38(南) | 10:58 | 10:58 |
| 10:58 | 11:23(南) | 11:23(南) |
| 11:48 | 11:48 | 11:48 |
| 12:13(南) | 12:13(南) | 12:13(南) |
| 12:38 | 12:38 | 12:38 |
| 13:23 | 13:23 | 13:23 |
| 13:48(南) | 13:48(南) | 13:48(南) |
| 14:33(南) | 14:33(南) | 14:33(南) |
| 15:48 | 15:18(南) | 15:18(南) |
| 16:18(南) | 15:48 | 15:48 |
| 16:48 | 16:18(南) | 16:18(南) |
| 17:09(南) | 16:48 | 16:48 |
| 17:30 | 17:08(南) | 17:08(南) |
| 17:54(南) | 17:29 | 17:29 |
| 18:22(南) | 17:53(南) | 17:53(南) |
| 18:43 | 18:43 | 18:43 |
| 19:11(南) | 18:58(南) | 18:58(南) |
| 19:23 | 19:23 | 19:23 |
| –:– | 20:03 | 20:03 |
(南):南国交通による運行
※南国交通が運行する便では、「市電、市バス一日乗車券」はご利用いただけませんのでご注意ください。
