武岡小学校前(7番線 明和・中央駅西口線(共同運行))
2015年03月27日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 明和県営住宅前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:08 | 07:08 | 07:08 |
| 07:33(南) | 07:33(南) | 07:33(南) |
| 07:52 | 07:58 | 07:58 |
| 08:23(南) | 08:23(南) | 08:23(南) |
| 08:36 | 08:39 | 08:39 |
| 09:03(南) | 09:03(南) | 09:03(南) |
| 09:20 | 09:20 | 09:20 |
| 09:43(南) | 09:43(南) | 09:43(南) |
| 10:28(南) | 10:28(南) | 10:28(南) |
| 10:48 | 10:48 | 10:48 |
| 11:38 | 11:13(南) | 11:13(南) |
| 12:03(南) | 11:38 | 11:38 |
| 12:28 | 12:03(南) | 12:03(南) |
| 13:13 | 12:28 | 12:28 |
| 13:38(南) | 13:13 | 13:13 |
| 14:23(南) | 13:38(南) | 13:38(南) |
| 15:08(南) | 14:23(南) | 14:23(南) |
| 15:38 | 15:08(南) | 15:08(南) |
| 16:08(南) | 15:38 | 15:38 |
| 16:38 | 16:08(南) | 16:08(南) |
| 16:58(南) | 16:38 | 16:38 |
| 17:19 | 16:58(南) | 16:58(南) |
| 17:43(南) | 17:19 | 17:19 |
| 18:01 | 17:43(南) | 17:43(南) |
| 18:48(南) | 18:01 | 18:01 |
| 19:13 | 18:48(南) | 18:48(南) |
| 19:53 | 19:13 | 19:13 |
| –:– | 19:53 | 19:53 |
| 鹿児島中央駅西口行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:02(南) | 07:22 | 07:22 |
| 07:22 | 07:47(南) | 07:47(南) |
| 07:49(南) | 08:12 | 08:12 |
| 08:08 | 08:37(南) | 08:37(南) |
| 08:37(南) | 08:53 | 08:53 |
| 08:50 | 09:17(南) | 09:17(南) |
| 09:17(南) | 09:57(南) | 09:57(南) |
| 09:57(南) | 10:22 | 10:22 |
| 10:22 | 10:42(南) | 10:42(南) |
| 10:42(南) | 11:02 | 11:02 |
| 11:02 | 11:27(南) | 11:27(南) |
| 11:52 | 11:52 | 11:52 |
| 12:17(南) | 12:17(南) | 12:17(南) |
| 12:42 | 12:42 | 12:42 |
| 13:27 | 13:27 | 13:27 |
| 13:52(南) | 13:52(南) | 13:52(南) |
| 14:37(南) | 14:37(南) | 14:37(南) |
| 15:52 | 15:22(南) | 15:22(南) |
| 16:22(南) | 15:52 | 15:52 |
| 16:52 | 16:22(南) | 16:22(南) |
| 17:13(南) | 16:52 | 16:52 |
| 17:34 | 17:12(南) | 17:12(南) |
| 17:58(南) | 17:33 | 17:33 |
| 18:26(南) | 17:57(南) | 17:57(南) |
| 18:47 | 18:47 | 18:47 |
| 19:15(南) | 19:02(南) | 19:02(南) |
| 19:27 | 19:27 | 19:27 |
| –:– | 20:07 | 20:07 |
(南):南国交通による運行
※南国交通が運行する便では、「市電、市バス一日乗車券」はご利用いただけませんのでご注意ください。
