薩摩小山田(伊敷西部地域「馬山・堀之内」ルート)あいばす
2015年12月21日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 伊敷西部馬山・堀之内ルート | |
| 1便 | ↓8:46 |
| 2便 | ↓9:33 |
| 3便 | ↑10:32 |
| 4便 | ↑11:26 |
| 5便 | ↓12:16 |
| 6便 | ↓13:14 |
| 7便 | ↑14:13 |
| 8便 | ↑15:07 |
| 9便 | ↓15:57 |
| 10便 | ↓16:55 |
| 11便 | ↑17:54 |
| 12便 | ↑18:48 |
備考
※日曜日・12月31日〜1月3日除く火・木・土曜日運行
※平成24年4月現在
