樟南高校前(7番線 明和・中央駅西口線(共同運行))
2015年03月27日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 明和県営住宅前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:04 | 07:04 | 07:04 |
| 07:29(南) | 07:29(南) | 07:29(南) |
| 07:48 | 07:54 | 07:54 |
| 08:19(南) | 08:19(南) | 08:19(南) |
| 08:32 | 08:35 | 08:35 |
| 08:59(南) | 08:59(南) | 08:59(南) |
| 09:16 | 09:16 | 09:16 |
| 09:39(南) | 09:39(南) | 09:39(南) |
| 10:24(南) | 10:24(南) | 10:24(南) |
| 10:44 | 10:44 | 10:44 |
| 11:34 | 11:09(南) | 11:09(南) |
| 11:59(南) | 11:34 | 11:34 |
| 12:24 | 11:59(南) | 11:59(南) |
| 13:09 | 12:24 | 12:24 |
| 13:34(南) | 13:09 | 13:09 |
| 14:19(南) | 13:34(南) | 13:34(南) |
| 15:04(南) | 14:19(南) | 14:19(南) |
| 15:34 | 15:04(南) | 15:04(南) |
| 16:04(南) | 15:34 | 15:34 |
| 16:34 | 16:04(南) | 16:04(南) |
| 16:54(南) | 16:34 | 16:34 |
| 17:15 | 16:54(南) | 16:54(南) |
| 17:39(南) | 17:15 | 17:15 |
| 17:57 | 17:39(南) | 17:39(南) |
| 18:44(南) | 17:57 | 17:57 |
| 19:09 | 18:44(南) | 18:44(南) |
| 19:49 | 19:09 | 19:09 |
| –:– | 19:49 | 19:49 |
| 鹿児島中央駅西口行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:06(南) | 07:26 | 07:26 |
| 07:27 | 07:51(南) | 07:51(南) |
| 07:54(南) | 08:16 | 08:16 |
| 08:12 | 08:41(南) | 08:41(南) |
| 08:41(南) | 08:57 | 08:57 |
| 08:54 | 09:21(南) | 09:21(南) |
| 09:21(南) | 10:01(南) | 10:01(南) |
| 10:01(南) | 10:26 | 10:26 |
| 10:26 | 10:46(南) | 10:46(南) |
| 10:46(南) | 11:06 | 11:06 |
| 11:06 | 11:31(南) | 11:31(南) |
| 11:56 | 11:56 | 11:56 |
| 12:21(南) | 12:21(南) | 12:21(南) |
| 12:46 | 12:46 | 12:46 |
| 13:31 | 13:31 | 13:31 |
| 13:56(南) | 13:56(南) | 13:56(南) |
| 14:41(南) | 14:41(南) | 14:41(南) |
| 15:56 | 15:26(南) | 15:26(南) |
| 16:26(南) | 15:56 | 15:56 |
| 16:56 | 16:26(南) | 16:26(南) |
| 17:17(南) | 16:56 | 16:56 |
| 17:38 | 17:16(南) | 17:16(南) |
| 18:02(南) | 17:37 | 17:37 |
| 18:30(南) | 18:01(南) | 18:01(南) |
| 18:51 | 18:51 | 18:51 |
| 19:19(南) | 19:06(南) | 19:06(南) |
| 19:31 | 19:31 | 19:31 |
| –:– | 20:11 | 20:11 |
(南):南国交通による運行
※南国交通が運行する便では、「市電、市バス一日乗車券」はご利用いただけませんのでご注意ください。
